| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 包融 | 男 |
| 2 | 陈梓琦 | 男 |
| 3 | 范思诚 | 男 |
| 4 | 冯致远 | 男 |
| 5 | 甘耀昆 | 男 |
| 6 | 顾峥翔 | 男 |
| 7 | 韩吴承成 | 男 |
| 8 | 何天宇 | 男 |
| 9 | 蒋嘉赐 | 男 |
| 10 | 焦梓鹤 | 男 |
| 11 | 刘瑾瑜 | 男 |
| 12 | 刘铭阳 | 男 |
| 13 | 刘子豪 | 男 |
| 14 | 毛寅风 | 男 |
| 15 | 王辰恩 | 男 |
| 16 | 王浩阳 | 男 |
| 17 | 王胤轩 | 男 |
| 18 | 吴陈嘉勖 | 男 |
| 19 | 夏靖翔 | 男 |
| 20 | 徐念晨 | 男 |
| 21 | 许易成 | 男 |
| 22 | 印胜玺 | 男 |
| 23 | 张芮曦 | 男 |
| 24 | 张硕 | 男 |
| 25 | 张奕皓 | 男 |
| 26 | 周司晨 | 男 |
| 27 | 曹蕾 | 女 |
| 28 | 陈果 | 女 |
| 29 | 陈奕彤 | 女 |
| 30 | 龚秋语 | 女 |
| 31 | 郭满晴 | 女 |
| 32 | 吉馨怡 | 女 |
| 33 | 江南 | 女 |
| 34 | 李沅骏 | 女 |
| 35 | 林熙 | 女 |
| 36 | 陆一诺 | 女 |
| 37 | 宋依璘 | 女 |
| 38 | 宋雨轩 | 女 |
| 39 | 谈佳嵘 | 女 |
| 40 | 吴敏珺 | 女 |
| 41 | 闫歆雨 | 女 |
| 42 | 杨常坭梦 | 女 |
| 43 | 杨雯雯 | 女 |
| 44 | 叶家乐 | 女 |
| 45 | 赵君玲 | 女 |
| 46 | 朱筱可 | 女 |
| 备注: 1.测试时间:6月25日 8:30~17:00(田径)、1:30~17:00(女篮、足球、游泳、现代五项、浆板、技巧); 2.测试地点:江苏省苏州第一中学校田径场、体育馆; 3.如遇天雨,时间另行通知。 4.测试当天须带好个人身份证原件、中考准考证原件以及所需个人运动服装、鞋子。 | ||
