2025年江苏省苏州第一中学校
体育特长生(含女篮)报名材料审核通过名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 朱昌鸿 | 男 | 田径 100 200 |
2 | 何铠勒 | 男 | 田径 200 400 |
3 | 程载宇 | 男 | 田径 800 |
4 | 王振博 | 男 | 田径 跳远 |
5 | 宋子祥 | 男 | 田径 110米栏 |
6 | 谢桐庆 | 男 | 田径 100 200 |
7 | 郭一辰 | 男 | 田径 800 1500 |
8 | 陈功 | 男 | 田径 跳高 |
9 | 赵翌铭 | 男 | 田径 100 200 |
10 | 朱昊天 | 男 | 田径 200 |
11 | 黄明源 | 男 | 田径 铅球 |
12 | 单一 | 男 | 田径 跳高 |
13 | 潘迪 | 男 | 田径 800 1500 |
14 | 王建霖 | 男 | 田径 标枪 |
15 | 谢岩 | 男 | 田径 100 |
16 | 曹家坤 | 男 | 田径 1500 |
17 | 刘国凯 | 男 | 田径 跳远 |
18 | 吴晋苏 | 男 | 田径 100 |
19 | 刘展硕 | 男 | 田径 跳远 |
20 | 邹睿航 | 男 | 田径 标枪 |
21 | 王懿 | 男 | 田径 三级跳远 |
22 | 张宇晨 | 男 | 田径 跳远 |
23 | 文鑫鹏 | 男 | 田径 110米栏 |
24 | 张君臣 | 男 | 田径 100 200 |
25 | 孙珏 | 女 | 田径 200 400 |
26 | 李紫妍 | 女 | 田径 100 200 |
27 | 徐嘉欣 | 女 | 田径 800 1500 |
28 | 李淳佳 | 女 | 田径 800 1500 |
29 | 金艺琼 | 女 | 田径 400 800 |
30 | 丁虹云 | 女 | 田径 1500 |
31 | 郑筱瑜 | 女 | 田径 100 |
32 | 杨亦辰 | 女 | 篮球 |
33 | 王昱苏 | 女 | 篮球 |
34 | 焦语欣 | 女 | 篮球 |
35 | 刘欣雨 | 女 | 篮球 |
36 | 李嘉瑶 | 女 | 篮球 |
37 | 许瑞妍 | 女 | 篮球 |
38 | 郑煜琳 | 女 | 篮球 |
39 | 邱欣瑜 | 女 | 篮球 |
40 | 孙南茜 | 女 | 篮球 |
41 | 金煜涵 | 女 | 篮球 |
42 | 吴思妍 | 女 | 篮球 |
43 | 姜子妍 | 女 | 篮球 |
44 | 彭骁宇 | 男 | 游泳 |
45 | 张砚杰 | 男 | 游泳 |
46 | 段欣怡 | 女 | 游泳 |
47 | 端木伟程 | 男 | 足球 |
48 | 鲁子琦 | 男 | 足球 |
49 | 骆言赫 | 男 | 足球 |
50 | 陈国凡 | 男 | 足球 |
51 | 徐茂峰 | 男 | 足球 |
52 | 王子铭 | 男 | 足球 |
53 | 席浩蓝 | 男 | 足球 |
54 | 桂赫泽 | 男 | 足球 |
55 | 郭懿轩 | 男 | 足球 |
56 | 崔涵予 | 男 | 足球 |
57 | 曺烁宇 | 男 | 足球 |
58 | 周子杰 | 男 | 足球 |
59 | 顾弈承 | 男 | 足球 |
60 | 蒋苏鹏 | 男 | 足球 |
61 | 李贤南 | 男 | 足球 |
62 | 钱桌熠 | 男 | 足球 |
63 | 陈锦坤 | 男 | 足球 |
64 | 张琮煦 | 男 | 双人技巧 |
65 | 时韵嘉 | 女 | 马术 |
说明:
依据苏州市教育局颁布的《关于做好2025年苏州市区普通高中学校体育、艺术、空乘等专业特长类项目招生工作的通知(苏教基函〔2025〕58号)》文件精神和《江苏省苏州第一中学校2025年体育特长生招生简章》及《江苏省苏州第一中学校2025年篮球(女)特长生招生简章》报考条件,我校于6月15~23日对报名考生递交的报名材料进行了逐项审核,现将审核通过名单进行公示,公示时间为2025年6月24~28日,联系电话:13913162972(甄老师)。
江苏省苏州第一中学校
2025年6月24日