Dictionary of biology
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| O | |
| Obelia | ˒֦ |
| objective lens | RR |
| obligate | Ե |
| obligate aerobe | |
| obligate anaerobe | ԅԅ |
| obligate parasite | Լ |
| occipital condyle | |
| occipital lobe | ~ |
| ocellus | |
| octopus | ~;צ~ |
| Odonata | Ŀ |
| odontoid process | XͻXͻ |
| oesophagus | ʳ |
| oestradiol | ƶƹ̶ |
| oestriol | ƹ |
| oestrogen | Ƽأ |
| oestrone | ͪ;ͪƹͪ |
| oestrous cycle | L |
| oestrus | |
| oestrus synchronization | ͬ |
| offspring | |
| oil gland | ֬ |
| oil globule | |
| oil spill | ©ͣ |
| old sight | ҕϻ |
| oleic acid | |
| olfactory lobe | ~ |
| olfactory nerve | |
| Oligocence epoch | u |
| Oligochaeta | ëV |
| oligochaete | ëë |
| oligosaccharide | ;ǣ |
| omasum | ذθ |
| ommatidium | С |
| omnivore | sʳԄ |
| oncogene | ° |
| one gene one polypeptide hypothesis | һһNf |
| ontogeny | wl |
| oocyte | ĸ |
| oogamete | ; |
| oogamy | ֳ |
| oogenesis | Ӱlγ |
| oogonium | 1ң2ԭ |
| Oomycetes | ѾV |
| Oomycota | ѾT |
| oosphere | |
| oospore | 1ܾѣ2Һӣ3 |
| ootheca | |
| ootid | Ѽ |
| open blood vessel system | _ʽѪϵ_ʽѪϵy |
| open bundle | oS_žS |
| operculum | 1w2ww3w4 |
| operon | ٿv |
| Ophiuroidea | βV |
| opposing muscle | |
| opsin | ҕףҕϵ |
| opsonic activity | {ػ;ɾػ |
| opsonin | {أɾ |
| optic centre | ҕX |
| optic chiasma | ҕ |
| optic lobe | ҕ~ҕ~ |
| optic nerve | ҕ |
| optimum | 1m,2m |
| optimum pH | mpH |
| optimum temperate | mض |
| oral anti-poliomyelitis vaccine | ڷ|磻ڷСw |
| oral arm | |
| oral disc | ڱP |
| oral groove | ڜ |
| oral sucker | P |
| oral surface | |
| orbit | ۸C |
| orcein | ¼t |
| Orchidaceae | m |
| order | Ŀ |
| Ordovician period | Wռo |
| organ | |
| organ of Corti | |
| organelle | |
| organic evolution | ݻM |
| organic matter | ЙC| |
| organic substance | ЙC |
| organism | ЙCw |
| orientation | |
| origin, tendon | ʼ |
| ornithine cycle | Bѭh |
| Orthoptera | ֱĿ |
| osmic acid | ~ |
| osmium tetroxide | ~ |
| osmoconformer | mBmB |
| osmometer | BӋBӋ |
| osmoreceptor | BB |
| osmoregulation | B{ |
| osmoregulator | B{ |
| osmoregulatory effect | B{Ч |
| osmosis | BB |
| osmotic potential | BݣB |
| osmotic pressure | B |
| ossicle | С |
| ossification | ǻǻ |
| Osteichthyes | Ӳ~V |
| osteoblast | ɹǼ |
| osteoclast | ƹǼ |
| osteocyte | Ǽ |
| ostiole | С |
| ostium | (1)ף(2)T |
| ostracod | ΄ |
| otoconium | ɰ |
| otolith | ʯ |
| outbreeding | hϵֳh |
| outer ear | |
| oval window | шA |
| ovarian artery | ѳ} |
| ovarian cycle | ѳL |
| ovarian follicle | |
| ovarian vein | ѳo} |
| ovary | (1)ѳ(2)ӷ |
| oven | ht |
| overdominance | ^@ |
| overgrazing | ^ȷ |
| oviducal funnel | ݔѹ© |
| oviduct | ݔѹ |
| oviduct funnel | ݔѹ© |
| oviparous | |
| ovoviviparious | ̥ |
| ovulation | |
| ovule | |
| ovum | ѣѼ |
| oxaloacetic acid | |
| oxidase | |
| oxidation | |
| oxidative decarboxylation | Ó |
| oxidative phosphorylation | ữ |
| oxidoreductase | ߀ԭ |
| oxygen | |
| oxygen cycle | ѭh |
| oxygen debt | |
| oxygen deficit | ȱ |
| oxygen dissociation curve | x |
| oxygen tension | |
| oxygenated blood | ѪѪ |
| oxygenation | |
| oxyhaemoglobin | ѪtףѪt |
| oxyntic cell | Ἒ |
| oxyphil | (1)ģ(2)Ἒ |
| oxyphil leucocyte | ѪѪ |
| oxyphilic | |
| oxytocin | ߮a |
| ozone | |
| ozone layer |