序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 中考准考号 | 身份证后6位 | 项目 | 体测综合成绩 |
1 | 刘欣雨 | 女 | 振吴实验中学 | 2535380077 | 111642 | 篮球 | 109.4 |
2 | 焦语欣 | 女 | 振吴实验中学 | 2535380006 | 215125 | 篮球 | 109.1 |
3 | 杨奕辰 | 女 | 振吴实验中学 | 2535380116 | 127626 | 篮球 | 109.0 |
4 | 李嘉瑶 | 女 | 振吴实验中学 | 2535380036 | 061827 | 篮球 | 108.9 |
5 | 王昱苏 | 女 | 振吴实验中学 | 2535380113 | 390029 | 篮球 | 108.6 |
6 | 徐瑞研 | 女 | 苏州中学园区校 | 2535090098 | 011767 | 篮球 | 102.5 |
7 | 姜子妍 | 女 | 园区星汇学校 | 2535930056 | 124268 | 篮球 | 97.1 |
8 | 吴思妍 | 女 | 立达中学 | 2535480471 | 300047 | 篮球 | 88.5 |
9 | 孙南茜 | 女 | 立达中学 | 2535480796 | 090066 | 篮球 | 83.2 |
10 | 金煜涵 | 女 | 立达中学 | 2535480755 | 090186 | 篮球 | 82.3 |
11 | 庄欣瑜 | 女 | 振华中学 | 2535071093 | 200769 | 篮球 | 76.9 |
12 | 郑煜琳 | 女 | 振华中学 | 2535070952 | 265269 | 篮球 | 74.7 |
13 | 时韵嘉 | 女 | 西浦附属学校 | 2535840218 | 160048 | 马术 | 98 |
14 | 张琮煦 | 男 | 立达中学 | 2535480036 | 180117 | 技巧 | 100 |
15 | 宋子祥 | 男 | 景山实验初中 | 2535580018 | 063558 | 田径 | 141.69 |
16 | 王振博 | 男 | 新区实验初中 | 2535660514 | 110732 | 田径 | 138.88 |
17 | 陈功 | 男 | 景范中学 | 2535220271 | 102016 | 田径 | 136.28 |
18 | 郭一辰 | 男 | 平江中学 | 2535490140 | 045251 | 田径 | 136.20 |
19 | 张宇晨 | 男 | 振吴实验中学 | 2535380003 | 093634 | 田径 | 134.79 |
20 | 文鑫鹏 | 男 | 振吴实验中学 | 2535380032 | 150232 | 田径 | 133.99 |
21 | 朱昌鸿 | 男 | 西交附中 | 2535810579 | 168038 | 田径 | 133.85 |
22 | 何铠勒 | 男 | 西交附中 | 2535811301 | 223030 | 田径 | 132.79 |
23 | 谢桐庆 | 男 | 景山实验初中 | 2535580176 | 261771 | 田径 | 132.18 |
24 | 朱昊天 | 男 | 叶圣陶中学 | 2535370296 | 274476 | 田径 | 131.96 |
25 | 张君臣 | 男 | 振吴实验中学 | 2535380063 | 140711 | 田径 | 127.62 |
26 | 单一 | 男 | 立达中学 | 2535480775 | 210015 | 田径 | 125.80 |
27 | 吴晋苏 | 男 | 文昌中学 | 2535500177 | 141094 | 田径 | 125.14 |
28 | 赵翌铭 | 男 | 立达中学 | 2535480409 | 084016 | 田径 | 116.41 |
29 | 黄明源 | 男 | 叶圣陶中学 | 2535370319 | 220030 | 田径 | 109.36 |
30 | 刘展硕 | 男 | 星浦中学 | 2535740359 | 07097x | 田径 | 108.51 |
31 | 谢岩 | 男 | 草桥中学 | 2535450210 | 097137 | 田径 | 105.91 |
32 | 王懿 | 男 | 十六中 | 2535160390 | 185213 | 田径 | 100.87 |
33 | 潘迪 | 男 | 十二中 | 2535120013 | 162756 | 田径 | 97.50 |
34 | 王建霖 | 男 | 立达中学 | 2535480439 | 120014 | 田径 | 89.47 |
35 | 程载宇 | 男 | 景城学校 | 2535890154 | 18017x | 田径 | 84.09 |
36 | 邹睿航 | 男 | 景范中学 | 2535220267 | 260035 | 田径 | 83.49 |
37 | 刘国凯 | 男 | 新区一初中 | 2535510194 | 090014 | 田径 | 27.12 |
38 | 曹家坤 | 男 | 学府中学 | 2535520018 | 169451 | 田径 | 26.62 |
39 | 孙珏 | 女 | 振华中学 | 2535070060 | 040067 | 田径 | 135.31 |
40 | 郑筱瑜 | 女 | 振吴实验中学 | 2535380004 | 213621 | 田径 | 134.30 |
41 | 李紫妍 | 女 | 振吴实验中学 | 2535380002 | 040104 | 田径 | 133.33 |
42 | 徐嘉欣 | 女 | 景山实验初中 | 2535580147 | 234028 | 田径 | 128.81 |
43 | 李淳佳 | 女 | 振华中学 | 2535070932 | 021769 | 田径 | 85.90 |
44 | 丁虹云 | 女 | 文昌中学 | 2535500202 | 275961 | 田径 | 76.77 |
45 | 金艺琼 | 女 | 东沙湖中学 | 2535880585 | 170022 | 田径 | 59.34 |
46 | 段欣怡 | 女 | 振吴实验中学 | 2535380172 | 10012X | 游泳 | 100 |
47 | 彭骁宇 | 男 | 园区一中 | 2535700404 | 214234 | 游泳 | 100 |
48 | 张砚杰 | 男 | 振华中学 | 2535070047 | 118014 | 游泳 | 弃考 |
49 | 顾弈承 | 男 | 高新区第一初级中学 | 2535590099 | 080057 | 足球 | 97 |
50 | 端木伟程 | 男 | 园区东沙湖实验中学 | 2535880491 | 122057 | 足球 | 96 |
51 | 骆言赫 | 男 | 沧浪中学 | 2535190056 | 093771 | 足球 | 95 |
52 | 席浩蓝 | 男 | 胥江实验中学 | 2535340485 | 022815 | 足球 | 92 |
53 | 鲁子琦 | 男 | 沧浪中学 | 2535190123 | 245817 | 足球 | 91 |
54 | 郭懿轩 | 男 | 沧浪中学 | 2535190190 | 090975 | 足球 | 90 |
55 | 钱卓熠 | 男 | 高新区第一初级中学 | 2535590102 | 210059 | 足球 | 82 |
56 | 李贤南 | 男 | 高新区第一初级中学 | 2535590101 | 074038 | 足球 | 81 |
57 | 崔涵予 | 男 | 西交附中 | 2535811219 | 248876 | 足球 | 78 |
58 | 陈锦坤 | 男 | 高新区第一初级中学 | 2535590106 | 090031 | 足球 | 77 |
59 | 王子铭 | 男 | 沧浪中学 | 2535190309 | 21015X | 足球 | 77 |
60 | 周子杰 | 男 | 西交附中 | 2535810669 | 158039 | 足球 | 75 |
61 | 桂赫泽 | 男 | 胥江实验中学 | 2535340216 | 088433 | 足球 | 75 |
62 | 陈国凡 | 男 | 立达中学 | 2535480127 | 212015 | 足球 | 75 |
63 | 曹烁宇 | 男 | 西交附中 | 2535811040 | 223132 | 足球 | 73 |
64 | 徐茂峰 | 男 | 立达中学 | 2535480084 | 040014 | 足球 | 71 |
65 | 蒋苏鹏 | 男 | 高新区第一初级中学 | 2535590100 | 12397X | 足球 | 70 |
江苏省苏州第一中学校2025年体育特长生(含女篮)体测加试成绩公示
说明:
依据苏州市教育局《关于做好2025年苏州市区普通高中学校体育、艺术、空乘等专业特长类项目招生工作的通知》(苏教基函〔2025〕58号)文件规定和《江苏省苏州第一中学校2025年体育特长生招生简章》、《江苏省苏州第一中学校2025年篮球(女)特长生招生简章》,6月25日我校对符合体育特长生报考条件的报名考生进行了体育加试。根据我校《招生简章》的相关条款,本着公平、公正、公开的原则,特将报名考生体育加试综合总分进行公示。
公示时间为2025年6月29日~7月3日,联系电话:13913162972(甄老师)。
江苏省苏州第一中学校
2025年6月29日
